Classement général définitif le 23 Juin minuit
Bravo à toutes et à tous d’avoir participé !
Félicitations pour le niveau général élevé: 42 d’entre vous ont obtenu plus de 75% de bonnes réponses !
Les gagnants se trouvent outre la France, en Russie, en Jordanie, en Algérie, à Chypre, au Kirghizistan, en Italie, en Roumanie… Vive la francophonie !
La prochain édition aura lieu au mois de mars 2020 lors de la semaine de la Francophonie.
Entraînez-vous pour la prochaine édition.
Nous contactons par email les 50 premier(e)s pour les lots. Après contact avec les gagnants, ils seront envoyés par la Poste. Les lots non réclamés au 31 Juillet 2019 seront réaffectés en fonction du classement.
L’équipe Culture Crunch
Rang 1 à 50 (dans les lots)
Rang | Nom | Histoire | Française | Société | Gastro. | Voyages | Total | % |
1 | Pascale | 144 | 144 | 147 | 150 | 147 | 732 | 98% |
2 | Jacques Perraud | 141 | 144 | 147 | 147 | 147 | 726 | 97% |
3 | Benoit Mertens | 144 | 141 | 141 | 150 | 147 | 723 | 96% |
4 | Lavabre | 141 | 141 | 147 | 144 | 147 | 720 | 96% |
5 | Sacha | 138 | 144 | 141 | 147 | 141 | 711 | 95% |
6 | Suger | 138 | 141 | 138 | 144 | 141 | 702 | 94% |
7 | Pat | 135 | 135 | 144 | 150 | 135 | 699 | 93% |
8 | Gaelle | 150 | 144 | 144 | 126 | 135 | 699 | 93% |
9 | Panziera Marina | 141 | 144 | 138 | 138 | 132 | 693 | 92% |
10 | Chambaron | 135 | 144 | 135 | 135 | 138 | 687 | 92% |
11 | Victoire | 135 | 138 | 138 | 144 | 129 | 684 | 91% |
12 | patrickR | 129 | 135 | 138 | 144 | 135 | 681 | 91% |
13 | kinda | 129 | 141 | 129 | 135 | 138 | 672 | 90% |
14 | Croissant | 132 | 135 | 138 | 129 | 138 | 672 | 90% |
15 | Dinia | 132 | 132 | 138 | 138 | 129 | 669 | 89% |
16 | P Reiss | 129 | 138 | 138 | 132 | 132 | 669 | 89% |
17 | Natalia Top | 138 | 138 | 132 | 126 | 129 | 663 | 88% |
18 | Sandra | 141 | 126 | 135 | 129 | 132 | 663 | 88% |
19 | Roby | 129 | 132 | 126 | 138 | 135 | 660 | 88% |
20 | Katarina | 129 | 126 | 135 | 138 | 132 | 660 | 88% |
21 | Bergeaud | 138 | 114 | 135 | 141 | 132 | 660 | 88% |
22 | Patrice | 132 | 135 | 132 | 129 | 132 | 660 | 88% |
23 | Isa Féau | 135 | 114 | 135 | 135 | 138 | 657 | 88% |
24 | Jaouen | 132 | 126 | 126 | 129 | 141 | 654 | 87% |
25 | Marta | 129 | 129 | 123 | 135 | 135 | 651 | 87% |
26 | Mathilde | 135 | 132 | 138 | 141 | 105 | 651 | 87% |
27 | Serena L | 126 | 135 | 132 | 138 | 117 | 648 | 86% |
28 | Eric M. | 126 | 120 | 141 | 117 | 141 | 645 | 86% |
29 | Idrissa | 129 | 123 | 135 | 141 | 114 | 642 | 86% |
30 | fati | 135 | 117 | 108 | 144 | 135 | 639 | 85% |
31 | RICARDO | 138 | 138 | 123 | 129 | 99 | 627 | 84% |
32 | Pietro | 111 | 126 | 138 | 138 | 114 | 627 | 84% |
33 | Nessim | 126 | 129 | 123 | 120 | 126 | 624 | 83% |
34 | Anne Terrien | 96 | 126 | 111 | 147 | 144 | 624 | 83% |
35 | Irina | 105 | 141 | 132 | 126 | 120 | 624 | 83% |
36 | Moriah Peterson | 129 | 126 | 111 | 111 | 135 | 612 | 82% |
37 | Nicole | 123 | 123 | 126 | 108 | 132 | 612 | 82% |
38 | Hasnaa | 138 | 126 | 111 | 111 | 120 | 606 | 81% |
39 | Elena | 111 | 126 | 135 | 129 | 87 | 588 | 78% |
40 | Milena | 120 | 90 | 126 | 132 | 120 | 588 | 78% |
41 | Pavla | 108 | 90 | 135 | 132 | 120 | 585 | 78% |
42 | Mavra | 111 | 90 | 132 | 126 | 105 | 564 | 75% |
43 | Julia | 108 | 96 | 107 | 117 | 114 | 542 | 72% |
44 | Ibrahima | 96 | 99 | 111 | 105 | 102 | 513 | 68% |
45 | Marie | 66 | 114 | 108 | 99 | 93 | 480 | 64% |
46 | Stefania | 87 | 87 | 123 | 75 | 93 | 465 | 62% |
47 | Minette | 72 | 90 | 100 | 102 | 87 | 451 | 60% |
48 | Rachid da | 117 | 96 | 93 | 123 | 429 | 57% | |
49 | Fatou K | 84 | 81 | 87 | 87 | 84 | 423 | 56% |
50 | Henry DUMONT | 45 | 75 | 81 | 120 | 72 | 393 | 52% |
Rang 51 à … (hors lots)
51 | mélanie | 78 | 93 | 90 | 102 | 363 | 48% | |
52 | Justine Q. | 87 | 117 | 96 | 54 | 354 | 47% | |
53 | Scarlett JACOB | 69 | 90 | 90 | 93 | 342 | 46% | |
54 | Gabriela Munoz | 135 | 114 | 90 | 339 | 45% | ||
55 | Schepard | 57 | 78 | 79 | 60 | 51 | 325 | 43% |
56 | Franka | 69 | 84 | 69 | 72 | 294 | 39% | |
57 | Liudmila | 117 | 81 | 84 | 282 | 38% | ||
58 | Carol | 84 | 84 | 57 | 225 | 30% | ||
59 | choquet | 96 | 117 | 213 | 28% | |||
60 | martin | 81 | 126 | 207 | 28% | |||
61 | Dissert | 93 | 105 | 198 | 26% | |||
62 | Viktoriia | 84 | 51 | 57 | 192 | 26% | ||
63 | Marie H | 93 | 93 | 186 | 25% | |||
64 | Saison | 102 | 78 | 180 | 24% | |||
65 | Day | 69 | 81 | 150 | 20% | |||
66 | KCC | 138 | 138 | 18% | ||||
67 | NADA DAOU | 135 | 135 | 18% | ||||
68 | Estelle | 132 | 132 | 18% | ||||
69 | Daniela | 132 | 132 | 18% | ||||
70 | Andre | 132 | 132 | 18% | ||||
71 | KAVARATZI | 129 | 129 | 17% | ||||
72 | stephan | 126 | 126 | 17% | ||||
73 | Maria | 72 | 54 | 126 | 17% | |||
74 | Natalia | 120 | 120 | 16% | ||||
75 | Victoria | 54 | 63 | 117 | 16% | |||
76 | Alina | 117 | 117 | 16% | ||||
77 | Ânonyme | 117 | 117 | 16% | ||||
78 | RAVET | 60 | 57 | 117 | 16% | |||
79 | Adin | 108 | 108 | 14% | ||||
80 | Mylène | 108 | 108 | 14% | ||||
81 | Aride | 105 | 105 | 14% | ||||
82 | marieH | 102 | 102 | 14% | ||||
83 | Yves Bergeron | 99 | 99 | 13% | ||||
84 | Vilaine | 99 | 99 | 13% | ||||
85 | Judy | 93 | 93 | 12% | ||||
86 | Loic | 93 | 93 | 12% | ||||
87 | Tirtiaux | 93 | 93 | 12% | ||||
88 | Vincent114 | 93 | 93 | 12% | ||||
89 | cedric | 90 | 90 | 12% | ||||
90 | Karina | 84 | 84 | 11% | ||||
91 | Draoui | 84 | 84 | 11% | ||||
92 | Chriss Bressey | 78 | 78 | 10% | ||||
93 | Dick | 75 | 75 | 10% | ||||
94 | Mariia | 72 | 72 | 10% | ||||
95 | Pereira | 69 | 69 | 9% | ||||
96 | Jimmy | 63 | 63 | 8% | ||||
97 | Tambo M. | 60 | 60 | 8% | ||||
98 | Gulzar | 48 | 48 | 6% |