Menú
página 1 : Los equivalentes de peso en el sistema métrico, imperial y estadounidense (taza en gramos) dependiendo de la comida
página 2 : Las temperaturas del agua, el horno y conservación de alimentos
Página 3: Las temperaturas de cocción del azúcar y la carne
página 4 : Tipos de azúcar y levadura
Equivalentes de peso en el sistema métrico (gramos y litros) con los sistemas de medición anglosajón (Canadá, Australia), imperial (Gran Bretaña) y Estados Unidos
- del sistema anglosajón (utilizado en Canadá y Australia) al sistema métrico:
Français | Inglés | 1 taza o taza |
agua | agua | 250 ml |
harina | harina | 132,25 g |
sucre | azúcar | 212,25 g |
Poudre | polvo | 127,75 g |
Azúcares y edulcorantes | Azúcares y edulcorantes | |
azúcar morena (en trozos) | azúcar moreno (envasado) | 205,75 g |
azúcar en polvo | azúcar granulada | 212,25 g |
azúcar en polvo (sin cambiar) | azúcar en polvo (unsift) | 127,75 g |
azúcar de caña en bruto | azúcar de caña en bruto | 240,25 g |
azúcar glas | azúcar en polvo | 150 g |
miel | miel de abeja | 355 ml |
jarabe de arce | miel de maple | 330 ml |
stevia | stevia | 110,75 g |
harina | Harina | |
Harina para todo uso | harina para todo uso | 132,25 g |
Polvo de almendras | harina de almendra | 101,5 g |
Harina de pan | harina de pan | 137,5 g |
Harina para pastel | harina para pastel | 120,5 g |
Farine à pâtisserie | harina de repostería | 112 g |
Harina de trigo whote | whote harina de trigo | 119,5 g |
Levadura | polvo de hornear | 225 g |
Bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio) | bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio) | 172,25 g |
Grasas y aceites | Grasas y aceites | |
Mantequilla | mantequilla | 239,75 g |
Manteca de cerdo | manteca de cerdo | 229,75 g |
margarina | margarina | 243,25 g |
Aceite de coco | aceite de coco | 231,07 g |
Aceite de oliva | aceite de oliva | 230 g |
aceite de palma | aceite de palma | 222,5 g |
Aceite de colza | aceite de colza | 230 g |
Aceite de girasol | aceite de girasol | 240 g |
Leche y nata | Leche y nata | |
leche | leche | 258,75 ml |
Crema ligera | crema ligera | 253 ml |
Crema espesa | crema de leche | 248,5 ml |
Nata montada | crema batida | 124 ml |
Nueces y semillas | Nueces y semillas | |
Almendras | almendras | 115 g |
Noix de cajou | anacardos | 125 g |
Cacahuetes sin cáscara | maní, sin pelar | 68 g |
Cacahuetes sin cáscara | maní, pelado | 160,25 g |
Pipas | semillas de girasol | 155 g |
Fruits et légumes | Frutas y verduras | |
manzanas | manzanas | 160,25 g |
Aguacate (cubitos) | aguacate (cubos) | 158,5 g |
Aguacate (puré) | aguacate (puré) | 243,04 g |
Sémola de maíz | maíz, sémola | 168,25 g |
Maíz en la mazorca | maíz en la mazorca | 180,25 g |
Maíz sin cáscara | maíz, sin cáscara | 180,25 g |
Patatas (blancas) | patatas (blancas) | 192,25 g |
otros ingredientes | Otros ingredientes | |
Hijo | salvado | 64 g |
pan rallado | pan rallado | 112,5 g |
canela | canela en polvo | 140 g |
Polvo de cacao | cacao en polvo | 160,25 g |
Coco rallado | coco, rallado | 88 g |
Comino en polvo) | comino (en polvo) | 142,5 g |
Zumo de frutas | jugo de fruta | 265 g |
Mermelada | mermelada | 333,25 g |
Mayonesa | mayonesa | 227,5 g |
avena | avena | 108 g |
Avena enrollada | avena enrollada | 76 g |
Arroz (descascarillado) | arroz (descascarado) | 188,25 g |
Arroz (crudo) | arroz (áspero) | 144,25 g |
centeno | centeno | 176,25 g |
Sal fina | sal fina | 300,25 g |
Levadura | levadura | 237,5 g |
Yogur natural) | yogur (natural) | 265 g |
- del sistema imperial (Reino Unido) al sistema métrico:
Multiplica los gramajes de la equivalencia entre el sistema anglosajón y el sistema métrico anterior por 1,1365.
- del sistema de EE. UU. al sistema métrico:
Multiplica los gramajes de la equivalencia entre el sistema anglosajón hacia el sistema métrico anterior por 0,9464
1 taza = 16 cucharadas. a s. |
1 c. = 3 c. a c. |
c. = cucharada c. = cucharadita |
Cita sobre la cocina:
“Cocinar es un arte, pero como con cualquier arte, hay que conocer las técnicas y el material. "
Nathan Myhrvold
Continuación del artículo, página 2