Les températures de four et de l’eau sont importantes à connaître pour la cuisson des aliments.
Les températures de four
| Thermostat | Celsius | Fahrenheit | Commentaires |
| T1 | 30 | 85 | Étuve |
| T2 | 60 | 140 | Étuve |
| T3 | 90 | 190 | Four doux |
| T4 | 120 | 250 | Four doux |
| T5 | 150 | 300 | Four doux |
| T6 | 180 | 350 | Four chaud |
| T7 | 210 | 410 | Four chaud |
| T8 | 240 | 460 | Four très chaud |
| T9 | 270 | 520 | Four très chaud |
Les températures de l’eau
| 0°C | 32°F | L’eau gèle (point de congélation) |
| 36,9°C | 98,6°F | Température du corps |
| 46°C | 115°F | Eau frémissante |
| 54°C | 130°F | Eau chaude |
| 100°C | 212°F | Eau bouillante |
| 190°C | 375°F | Température de friture |
Citation sur la cuisine :
« La cuisine est un art, mais comme pour tout art, il faut connaître les techniques et le matériel. »
Nathan Myhrvold