Poids moyens :
Les poids ci-dessous sont des moyennes qui peuvent varier selon les espèces de fruits et légumes.
Légumes :
Variété | Poids moyen (g) |
Ail (tête) | 80 |
Ail (gousse) | 7 |
Artichaut vert | 350 |
Artichaut violet | 150 |
Asperges | 50 |
Aubergine (petite taille) | 200 |
Aubergine (moyenne taille) | 400 |
Aubergine (grande taille) | 500 |
Carotte | 125 |
Céleri-rave | 1000 |
Chou-fleur | 1500 |
Chou Vert | 2000 |
Concombre | 200 |
Courgette (petite taille) | 100 |
Courgette (moyenne taille) | 200 |
Courgette (grande taille) | 350 |
Cresson (botte) | 200 |
Échalote (petite taille) | 25 |
Échalote (moyenne taille) | 40 |
Laitue | 250 |
Navet long | 300 |
Navet rond (petite taille) | 100 |
Navet rond (moyenne taille) | 200 |
Navet rond (grande taille) | 350 |
Oignon (moyenne taille) | 100 |
Oignon (grande taille) | 150 |
Poireau | 150 |
Poivron (petite taille) | 100 |
Poivron (moyenne taille) | 150 |
Poivron (grande taille) | 250 |
Pomme de terre (grande taille) | 200 |
Pomme de terre (moyenne taille) | 120 |
Pomme de terre (petite taille) | 80 |
Tomate (grande taille) | 200 |
Tomate (petite taille) | 75 |
Fruits :
Variété | Poids moyen (kg) |
Abricot | 55 |
Ananas | 1750 |
Banane | 150 |
Citron | 100 |
Clémentine | 70 |
Datte | 35 |
Figue noire | 50 |
Melon (grande taille) | 800 |
Melon (petite taille) | 500 |
Orange | 200 |
Pamplemousse | 350 |
Pêche (moyenne taille) | 150 |
Poire | 120 |
Pomme (grande taille) | 200 |
Pomme (moyenne taille) | 150 |
Rendements :
Les fruits et légumes à peau fine (pommes de terre, concombre, tomate…) ont un rendement de 90%. Les fruits et légumes à pépins ou noyau à retirer (pommes, pêches,…) ont un rendement de 70 à 80%. Certains aliments ont des pertes plus importantes (melon, pamplemousse, légumes à écosser, chou-fleur…).
Produit (poids brut : 1kg) | Poids net | Rendement |
Artichaut | 250 g | 25% |
Chou-fleur | 550 g | 55% |
Citron | 500 g | 50% |
Fèves | 200 g | 20% |
Petits pois | 350 g | 35% |
Melon | 400 g | 40% |
Olives | 650 g | 65% |
Orange, mandarine | 600 g | 60% |
Pastèque | 450 g | 45% |
Pamplemousse | 500 g | 50% |
Citation sur la cuisine :
« On apprend la cuisine avec celle des autres. À un moment donné on fait la sienne. »
Jean-François Piège