Oui/ non sont des adverbes utilisés pour marquer son accord ou son désaccord, une réponse positive ou négative. Leur forme est généralement ultra courte (deux ou trois lettres, une seul syllabe).
Il faut noter quâil existe des similitudes fortes entre oui/non de langues appartenant Ă des familles diffĂ©rentes comme si leur racine originelle Ă©tait commune.
LANGUES | OUI | NON |
Afrikaans | Ja | Nee |
Albanais | Po | Jo |
Allemand | Ja | Nein |
Alsacien | Ja | NaĂŻ |
Anglais | Yes | No |
Arabe | Naam | Laa |
Arménien | Ayo | Votch |
Azéri | Beli | Xeyir |
Bambara | Awo | Ayi |
Bas-saxon | Ja | Nee |
Basque | Bai | Ez |
Bengali | Ha | Na |
BerbĂšre | Wah | Lla |
Biélorusse | ??k | Nie |
Birman | Hoke te/Hman te | Hmar te |
Bobo | Hoon | AĂŻlle |
Bosniaque | Da | Ne |
Breton | Ya | Nann |
Bulgare | Da | NĂ© |
Catalan | SĂ | No |
Cherokee | V | Tla/Hla |
Chinois | Shi | PĂč shi |
Coréen | Yea | Ahneo |
Corse | IĂš/Si | NĂČ |
Créole guadeloupéen | Anhan | Awa |
Créole guyanais | Wi | Non |
Créole haïtien | WÚ | Awa |
Créole martiniquais | Wi /Wé | Awa |
Créole mauricien | Ouais | Non |
Créole réunionnais | Wi/Weks | Non |
Croate | Da | Ne |
Danois | Ja | Nej |
Espagnol | SĂ | No |
Espéranto | Jes | Ne |
Estonien | Jah | Ei |
EwĂ© | Ă© | AĂČ |
FĂ©roĂŻen | Ja | Nei |
Finnois | KyllÀ | Ei |
Français | Oui | Non |
LANGUES | OUI | NON |
Francique lorrain | Ja | NĂ€ |
Frison | Ja | Nee |
Frioulan | Se | No |
GaĂ©lique dâĂcosse | Se | Ag |
GaĂ©lique dâIrlande | Is ea | NĂ |
Galicien | Si | Non |
Gallo | Yan | Nanni |
Gallois | Ydw | Nage |
GĂ©orgien | Ki/Diakh | Ara |
Grec | Ne | Ohi |
GuaranĂŹ | Hee | AhĂĄniri |
HĂ©breu | Ken | Lo |
Hindi | Haan | Nahin |
Hongrois | Igen | Nem |
Indonésien | Ya | Tidak |
Islandais | JĂĄ | Nei |
Italien | SĂŹ | No |
Japonais | Hai/Ă©Ă©Â | IIĂ© |
Kabyle | Eh | Ala |
Khmer | Cha/Baht | Thay |
Kinyarwanda | Yego | Oya |
Kurde | Ere/Bele | No/Na |
Languedocien | ĂČc | Non |
Laotien | Doy/Tiao/Euh | Bo |
Latin | Sic + verbe | Non + verbe |
Letton | J? | N? |
Ligure | Sci | No |
Lingala | Ăšh | Te |
Lituanien | Taip | Ne |
Luxembourgeois | Jo | Neen |
Macédonien | Da | Ne |
Malais | Ya | Tidak |
Malgache | Eny | Tsia |
Maltais | Iva | Le |
Maori | Ae | Kaore |
Mongol | Za/Tiim | Ugui |
NĂ©erlandais | Ja | Nee |
Norvégien | Ja | Nei |
Occitan | ĂČc | Non |
LANGUES | OUI | NON |
OssĂšte | ? | |
Ourdou | Han-ji | Nahin |
Papiamento | Si | No |
Persan | Bale/Ăąre | Na kheyr/Na |
Polonais | Tak | Nie |
Portugais | Sim | NĂŁo |
Provençal | ĂČc | Non |
Romani | Ova | Na |
Roumain | Da | Nu |
Russe | Da | Niet |
Sanskrit | ?m | Na |
Sarde | Eja/Giai/Si | No |
Serbe | Da | Ne |
Shimaore | Ă©wa | Ăha |
Shona | Ehe | Aiwa |
Sindhi | Ha | Na |
Sinhala | Ovu | Nae |
Slovaque | Ano | Nie |
SlovĂšne | Da | Ne |
Sobota | Da | Ne |
Soninké | Yo | Aï |
Suédois | Ja | Nej |
Swahili | Ndiyo | Siyo/ Hapana |
Tagalog | Opo/Oo | Po |
Tahitien | E | Aita |
Tamoul | Aam | IllaĂŻ |
Tatar | Aye | Yuk |
TchĂšque | Ano | Ne |
Telugu | Avunu | Kadhu |
Thai | ChaĂŻÂ /Kha/Khrap | MaĂŻ/MaĂŻ chai |
Turc | Evet | Hayir |
Udmurt | Ben/O-o/Y-y | Oevoel/Ug |
Ukrainien | ??k | Hi/Nee |
Wallon | Oyi | Neni |
Wolof | Waaw | Déedéet |
Yiddish | Yoh | Nein |
Zoulou | Yebo | Cha |
Citation sur lâespĂ©ranto :
Quâon puisse lâapprendre, comme qui dirait, en passant [et] aussitĂŽt en profiter pour se faire comprendre des personnes de diffĂ©rentes nations, soit quâelle trouve lâapprobation universelle, soit quâelle ne la trouve pas [et que lâon trouve] les moyens de surmonter lâindiffĂ©rence de la plupart des hommes, et de forcer les masses Ă faire usage de la langue prĂ©sentĂ©e, comme dâune langue vivante, mais non pas uniquement Ă lâaide du dictionnaire.
Ludwik Lejzer Zamenhof, inventeur de lâespĂ©ranto