À chaque degré de cuisson de la viande correspond un temps et une température de cuisson. Ils différent également selon le type de viande.
Les modes de cuisson :
Degré de cuisson | Température | Couleur de la viande | Le jus de la viande | Pour quelle viande |
Très bleu | 45°c | Couleur originale | Rouge foncé | Des viandes peu grasses et à déguster froides |
Bleu (l’extérieur de la viande est coloré et chaud mais l’intérieur à peine tiède et bien rouge, la structure des fibres à peine altérée) | 55°c | Rouge | Rouge | Des viandes rouges peu grasses et aux saveurs raffinées |
Saignant (la croûte est mince, dorée et bien chaude, l’intérieur chaud et d’un rouge un peu moins soutenu, la structure des fibres légèrement plus compacte) | 60°c | Rosée | Rose clair | Les viandes persillées et aux saveurs intenses et complexes |
À Point (la croûte est plus épaisse et bien dorée, l’intérieur plus pâle, tirant sur le rose, encore moelleux et juteux et les fibres légèrement contractées) | 65°c | Brun rosé | Clair | Les viandes très persillées et très intenses |
Bien Cuit (la croûte est épaisse, l’intérieur brun, cuit en totalité et uniformément, les fibres rétractées, la viande plus sèche manque de jutosité) | 70°c | Brun | Pas de jus | Cuisson déconseillées pour les viandes rouges à griller ou poêler |
Les températures moyennes de cuisson de la viande :
Viandes | Bleu | Saignant / rosé | A point | Bien cuit |
Bœuf | 50°C | 55°C | 60°C | 72°C |
Veau | 57°C | 60°C | 68°C | 75°C |
Porc | – | – | – | 85°C |
Agneau | 57°C | 62°C°C | 65°C | 75°C |
Poulet | – | – | – | 85°C |
Canard | – | 53°C | 71°C | 75°C |
Foie gras | – | 56-58°C | 65-68°C | – |
Gibier | – | – | – | 75°C |
Les temps de cuisson :
Aliments | Poids moyen | Temps pour saisir | Temps de cuisson | °C | °C à cœur |
Rôti de bœuf | 800 g | 4 min | 2 h | 80°C | 55°C (à point) |
Rôti de bœuf | 2 kg | 10 min | 3 h | 80°C | 55°C (à point) |
Rôti de veau | 800 g | 4 min | 2 h | 80°C | 60°C |
Gigot d’agneau | 2 kg | 10 min | 3 h 30 | 80°C | 60°C |
Filet mignon de porc | 400 g | 3 min | 1 h 30 | 80°C | 66°C |
Magret de canard | 200 g | 3 min | 1 h | 80°C | 65°C |
Cuisses de poulet | 170 g | 3 min | 1 h 45 | 90°C | 70°C |
Cuisses de lapin | 180 g | 3 min | 1 h | 80°C | 68°C |
Saumon | 150 g | 1 min | 30 min | 70°C | 54°C (à point) |
Poissons blancs | 150 g | 1 min | 35 min | 70°C | 52 °C |
Citation sur la cuisine :
« La cuisine est un art, mais comme pour tout art, il faut connaître les techniques et le matériel. »
Nathan Myhrvold